当前位置:首页 >> 动力

本周北上资金投入买入最多的前50股,净流入排行榜

来源:动力   2024年11月13日 12:16

p>

44 长安汽车 1.90亿 5日主将朝北 1.93亿 5日涨跌 1.70%

45 思源电气 1.86亿 5日主将朝北 -1948.36万 5日涨跌 -9.06%

46 埃斯顿 1.84亿 5日主将朝北 -238.78万 5日涨跌 5.25%

47 重庆啤酒 1.73亿 5日主将朝北 3775.37万 5日涨跌 4.82%

48 万泰生物学 1.71亿 5日主将朝北 4018.13万 5日涨跌 2.23%

49 兆易创新 1.70亿 5日主将朝北 -6.76亿 5日涨跌 -8.23%

50 恒瑞医药 1.70亿 5日主将朝北 903.88万 5日涨跌 1.13%

道歉信:仅供参考不作为投资依赖!

南通医院怎么样
北京治疗甲减多少钱
成都医院排名
比较准的血糖仪哪款好一点
肠炎宁和思密达哪个好
胃烧心能吃金奥康吗
胃烧心吃什么药效果好
血糖仪什么品牌好
友情链接